家畜糞尿的養(yǎng)分含量 %
水分 | 有機(jī)質(zhì) | N | P2O5 | K20 | ||
豬 | 糞 | 82 | 15.0 | 0.56 | 0.40 | 0.44 |
尿 | 92 | 2.5 | 0.12 | 0.12 | 0.95 | |
牛 | 糞 | 83 | 14.5 | 0.32 | 0.25 | 0.15 |
尿 | 94 | 3.0 | 0.50 | 0.03 | 0.65 | |
馬 | 糞 | 76 | 20.0 | 0.55 | 0.30 | 0.24 |
尿 | 90 | 6.5 | 1.20 | 0.01 | 1.50 | |
羊 | 糞 | 65 | 28.0 | 0.65 | 0.50 | 0.25 |
尿 | 87 | 7.2 | 1.40 | 0.03 | 2.10 |
畜、禽糞中主要大量營養(yǎng)元素和微量元素含量